Trajnostni energetski zeleni prehod v nizkoogljično družbo, ki temelji na kombinaciji jedrske energije in različnih obnovljivih virov energije (OVE).
V Slovenski ljudski stranki (SLS) predlagamo, da se skupaj z volitvami v Evropski parlament izvede tudi posvetovalni referendum o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V SLS smo zato pripravili peticijo, preko katere lahko državljanke in državljani izrazite svojo podporo dejstvu, da trajnostni zeleni prehod v nizkoogljično družbo brez jedrske energije ni mogoč.
Energetska varnost je izjemno pomembna za vse državljane, potrebe po električni energiji pa se v Evropi in svetu skokovito povečujejo. Če želimo preprečiti energetsko revščino med ljudmi in propad industrije zaradi predrage cene energije, moramo v Sloveniji zagotoviti stalen in zanesljiv vir energije. Ker je hidroelektrični potencial države že v večji meri izkoriščen, ter ob dejstvu, da z vetrno in sončno energijo ne moremo nadomestiti potreb ob načrtovanem zapiranju prvega bloka jedrske elektrarne v Krškem in 6. bloka termoelektrarne Šoštanj, je gradnja novega vira nujno potrebna. Obenem smo soočeni s tremi krizami – podnebno, okoljsko in energetsko.
Ob obstoječih tehnologijah je le jedrska energija tista, ki v zadostni meri ponuja odgovor na ključne izzive. Pomen jedrske energije v Sloveniji je široko pripoznan v stroki in laični javnosti, zato je prav, da državljanke in državljani preko referendumske odločitve čimprej odločijo, ali bomo podnebno, okoljsko in energetsko krizo tudi v prihodnosti reševali s pomočjo jedrske energije. Gre za energetski vir, ki se je do sedaj izkazal za daleč najbolj učinkovitega pri zmanjševanju izpustov CO2.
Okno priložnosti, da finančno vzdržno izgradimo drugi blok jedrske elektrarne, je izjemno majhno. Zato je pomembno, da oblast prisilimo k resnemu pristopu ter načrtovanju gradnje drugega bloka jedrske elektrarne, v kolikor se državljanke in državljani večinsko odločijo za jedrsko energijo.
Če imamo podnebno krizo, zakaj se kot družba ne obnašamo temu primerno in v boju proti tej krizi ne uporabimo vseh razpoložljivih sredstev?
Prva smiselna priložnost za odločitev se ponuja že ob evropskih volitvah, ki bodo potekale letos, 9. junija, 2024.
S podpisom, da se referendum o JEK2 izvede sočasno z evropskimi volitvami, pozovemo oblast, da začne do energetskega zelenega prehoda v nizkoogljično družbo postopati odgovorno in učinkovito. Želimo, da vprašanje jedrske energije in JEK 2 ostane nadstrankarska tema, ki povezuje in krepi zavedanje, da smo za prihodnost preskrbe z energijo odgovorni sami.
1,167 | Anže | 13. 07. 2024 | |
1,166 | Luc Hočevar Nahtigal | 12. 06. 2024 | |
1,165 | Klara | 04. 06. 2024 | |
1,164 | Ales Osolnik | 21. 05. 2024 | |
1,163 | Vladimir Radulović | 07. 05. 2024 | |
1,162 | Mija | 22. 04. 2024 | |
1,161 | Ožbe Juras | 29. 03. 2024 | |
1,160 | Urbancic | 26. 03. 2024 | |
1,159 | Mija Aleš | 18. 03. 2024 | |
1,158 | Peter | 15. 03. 2024 | |
1,157 | Smiljan Purger | 15. 03. 2024 | |
1,156 | Nada Čadež | 14. 03. 2024 | |
1,155 | Aljaž | 14. 03. 2024 | |
1,154 | Adnan | 13. 03. 2024 | |
1,153 | Jaka | 13. 03. 2024 | |
1,152 | Domen | 12. 03. 2024 | |
1,151 | Jaka | 12. 03. 2024 | |
1,150 | Tone Štern | 12. 03. 2024 | |
1,149 | Blaž Lušin | 11. 03. 2024 | |
1,148 | Damjana | 10. 03. 2024 | |
1,147 | Olga | 09. 03. 2024 | |
1,146 | Brigita | 09. 03. 2024 | |
1,145 | Sabina | 09. 03. 2024 | |
1,144 | Jože | 09. 03. 2024 | |
1,143 | Cvetana | 08. 03. 2024 | |
1,142 | Zoran | 05. 03. 2024 | |
1,141 | Bostjan Kosec | 05. 03. 2024 | |
1,140 | Tomaž | 05. 03. 2024 | |
1,139 | Mihaela | 05. 03. 2024 | |
1,138 | Janez Farkaš | 05. 03. 2024 | |
1,137 | Jakob | 04. 03. 2024 | |
1,136 | Srečko | 04. 03. 2024 | |
1,135 | Smiljan Purger | 03. 03. 2024 | |
1,134 | Roman Paldauf | 03. 03. 2024 | |
1,133 | Nejc Bitenc | 03. 03. 2024 | |
1,132 | Miha Maršnjak | 03. 03. 2024 | |
1,131 | Matic | 03. 03. 2024 | |
1,130 | Jure Mišmaš | 02. 03. 2024 | |
1,129 | Slavko | 02. 03. 2024 | |
1,128 | Branka | 02. 03. 2024 | |
1,127 | Janja Bolčina | 02. 03. 2024 | |
1,126 | Domen | 02. 03. 2024 | |
1,125 | Katarina Sluga | 02. 03. 2024 | |
1,124 | Nejc Žužič | 02. 03. 2024 | |
1,123 | Ana Stadler | 02. 03. 2024 | |
1,122 | Dejan Vrbek | 02. 03. 2024 | |
1,121 | Karol | 02. 03. 2024 | |
1,120 | Ana | 01. 03. 2024 | |
1,119 | blaž | 01. 03. 2024 | |
1,118 | Marija | 29. 02. 2024 | |
1,117 | Marija Halas | 29. 02. 2024 | |
1,116 | Jernej Bortolato | 29. 02. 2024 | |
1,115 | Uros | 29. 02. 2024 | |
1,114 | Tatjana Grošelj | 29. 02. 2024 | |
1,113 | Marko Tomšić | 29. 02. 2024 | |
1,112 | Gašper Stritih | 28. 02. 2024 | |
1,111 | Luka | 28. 02. 2024 | |
1,110 | Mija | 28. 02. 2024 | |
1,109 | Danijela Koren | 28. 02. 2024 | |
1,108 | Sonja | 28. 02. 2024 | |
1,107 | Tilen | 27. 02. 2024 | |
1,106 | Bostjan | 27. 02. 2024 | |
1,105 | g. | 26. 02. 2024 | |
1,104 | Jani Pogačnik | 26. 02. 2024 | |
1,103 | Jakob | 25. 02. 2024 | |
1,102 | Branka Zajc | 25. 02. 2024 | |
1,101 | Janez | 25. 02. 2024 | |
1,100 | marija helena | 25. 02. 2024 | |
1,099 | Hortensia Eraj | 25. 02. 2024 | |
1,098 | Ferdo Švajger | 25. 02. 2024 | |
1,097 | Klemen Prinčič | 25. 02. 2024 | |
1,096 | Vlasta | 25. 02. 2024 | |
1,095 | Valentin | 25. 02. 2024 | |
1,094 | Damijan | 25. 02. 2024 | |
1,093 | Marko | 25. 02. 2024 | |
1,092 | alojz Sever | 25. 02. 2024 | |
1,091 | Andreja | 25. 02. 2024 | |
1,090 | Davorin | 25. 02. 2024 | |
1,089 | Gregor Pergar | 25. 02. 2024 | |
1,088 | Jože Jelnikar | 25. 02. 2024 | |
1,087 | Timotej | 25. 02. 2024 | |
1,086 | Rok | 25. 02. 2024 | |
1,085 | Simona | 25. 02. 2024 | |
1,084 | EGIDIJ | 25. 02. 2024 | |
1,083 | Tina d.o.o. | 25. 02. 2024 | |
1,082 | anton | 25. 02. 2024 | |
1,081 | SAMO TETIČKOVIČ | 25. 02. 2024 | |
1,080 | Jaka | 24. 02. 2024 | |
1,079 | Danijel | 24. 02. 2024 | |
1,078 | Anita | 24. 02. 2024 | |
1,077 | Lara | 24. 02. 2024 | |
1,076 | Marta | 24. 02. 2024 | |
1,075 | Tadeja Masle | 24. 02. 2024 | |
1,074 | ZLATKO | 24. 02. 2024 | |
1,073 | andrej | 24. 02. 2024 | |
1,072 | Elizabeta | 24. 02. 2024 | |
1,071 | Joško | 24. 02. 2024 | |
1,070 | Danica Jeza | 24. 02. 2024 | |
1,069 | Primož | 24. 02. 2024 | |
1,068 | Marjan Hodnik | 24. 02. 2024 | |
1,067 | Nadja Radobuljac | 24. 02. 2024 | |
1,066 | Maja | 24. 02. 2024 | |
1,065 | Tomaz | 24. 02. 2024 | |
1,064 | Alenka | 24. 02. 2024 | |
1,063 | Marko Rogač | 24. 02. 2024 | |
1,062 | Janez | 24. 02. 2024 | |
1,061 | Ivka | 24. 02. 2024 | |
1,060 | Vinko Žakelj | 24. 02. 2024 | |
1,059 | Milos | 24. 02. 2024 | |
1,058 | Darja | 24. 02. 2024 | |
1,057 | Robert Puh | 24. 02. 2024 | |
1,056 | Vojko | 24. 02. 2024 | |
1,055 | Blaž | 24. 02. 2024 | |
1,054 | Bojan Košnik | 24. 02. 2024 | |
1,053 | Simona Košnik | 24. 02. 2024 | |
1,052 | Alojz Drnovšek | 24. 02. 2024 | |
1,051 | Marjana | 24. 02. 2024 | |
1,050 | Ivo Koderman | 24. 02. 2024 | |
1,049 | Vlasta Degen Kos | 24. 02. 2024 | |
1,048 | Vojko | 24. 02. 2024 | |
1,047 | Veronika | 24. 02. 2024 | |
1,046 | Rene GOLUBIC | 24. 02. 2024 | |
1,045 | Stanislav Sedlak | 24. 02. 2024 | |
1,044 | Mirnesa | 24. 02. 2024 | |
1,043 | Renato | 24. 02. 2024 | |
1,042 | Darko | 24. 02. 2024 | |
1,041 | Tomaž Končan | 24. 02. 2024 | |
1,040 | Aleš Hus | 24. 02. 2024 | |
1,039 | Matej | 24. 02. 2024 | |
1,038 | Sasa | 24. 02. 2024 | |
1,037 | Matjaž Balantič | 24. 02. 2024 | |
1,036 | Bojan Majerič | 24. 02. 2024 | |
1,035 | Jože Gašparič | 24. 02. 2024 | |
1,034 | Francisek Hren | 24. 02. 2024 | |
1,033 | Lovro Stanovnik | 24. 02. 2024 | |
1,032 | Anton Košir | 24. 02. 2024 | |
1,031 | Danica | 24. 02. 2024 | |
1,030 | Dušan | 24. 02. 2024 | |
1,029 | Simona | 24. 02. 2024 | |
1,028 | Drago | 24. 02. 2024 | |
1,027 | Franc Solina | 24. 02. 2024 | |
1,026 | Franci Štefanič | 24. 02. 2024 | |
1,025 | Andrej | 24. 02. 2024 | |
1,024 | Jakob | 24. 02. 2024 | |
1,023 | Tatjana Zupančič | 24. 02. 2024 | |
1,022 | Zoran Kuhelnik | 24. 02. 2024 | |
1,021 | Vida | 24. 02. 2024 | |
1,020 | Marko | 24. 02. 2024 | |
1,019 | Matej Zevnik | 24. 02. 2024 | |
1,018 | andrej pirkovic | 24. 02. 2024 | |
1,017 | Andrej | 24. 02. 2024 | |
1,016 | Primož Štucin | 24. 02. 2024 | |
1,015 | Helena Štucin | 24. 02. 2024 | |
1,014 | Darko Meh | 24. 02. 2024 | |
1,013 | Darko Kodba | 24. 02. 2024 | |
1,012 | Tony | 24. 02. 2024 | |
1,011 | marijan pucko | 24. 02. 2024 | |
1,010 | Tatjana Mikuž | 24. 02. 2024 | |
1,009 | Andraž Kogovšek | 23. 02. 2024 | |
1,008 | Sonja | 23. 02. 2024 | |
1,007 | Vera Miklavčič | 23. 02. 2024 | |
1,006 | Roman | 23. 02. 2024 | |
1,005 | Jure | 22. 02. 2024 | |
1,004 | Jožica | 22. 02. 2024 | |
1,003 | Mada Zagoršek | 22. 02. 2024 | |
1,002 | Janko Gedlicka | 22. 02. 2024 | |
1,001 | Franci | 21. 02. 2024 | |
1,000 | Edvard | 21. 02. 2024 | |
999 | Janez Pipan | 21. 02. 2024 | |
998 | Lara | 21. 02. 2024 | |
997 | Zdravlko ob Perger | 21. 02. 2024 | |
996 | Žiga | 20. 02. 2024 | |
995 | Silva | 20. 02. 2024 | |
994 | Bogo | 20. 02. 2024 | |
993 | Olga Laščak | 20. 02. 2024 | |
992 | Martin | 20. 02. 2024 | |
991 | Terezija | 19. 02. 2024 | |
990 | Tomaž | 19. 02. 2024 | |
989 | Marijo | 19. 02. 2024 | |
988 | Marjeta | 19. 02. 2024 | |
987 | Tomaž | 19. 02. 2024 | |
986 | Irena | 19. 02. 2024 | |
985 | Simon | 19. 02. 2024 | |
984 | Jože Tibaut | 19. 02. 2024 | |
983 | ALOJZ | 18. 02. 2024 | |
982 | Nejc | 18. 02. 2024 | |
981 | Marija | 18. 02. 2024 | |
980 | Miran Hudournik | 18. 02. 2024 | |
979 | Vera Novak | 18. 02. 2024 | |
978 | Tomaž | 18. 02. 2024 | |
977 | Denis | 18. 02. 2024 | |
976 | Valentin Novak | 18. 02. 2024 | |
975 | Alen Piberčnik | 17. 02. 2024 | |
974 | Bogdan Vidrih | 17. 02. 2024 | |
973 | Simona | 17. 02. 2024 | |
972 | Mirko Slana | 17. 02. 2024 | |
971 | Marko | 17. 02. 2024 | |
970 | Olga | 17. 02. 2024 | |
969 | Anica Gluhak | 17. 02. 2024 | |
968 | Darja | 17. 02. 2024 | |
<< < > >> |